東京スカイツリー
東武鉄道 東京スカイツリータウン > 東京スカイツリー 東武グループ > 東武タワースカイツリー > 東京スカイツリー 東京スカイツリー(とうきょうスカイツリー、英: TOKYO SKYTREE)は、東京都墨田区押上1-1-2にある電波塔(送信所)であり、東京のランドマークの一つである。2012年2 東京スカイツリー TOKYO SKYTREE |
|---|
|
 2014年(平成26年)撮影  | | | | 情報 |
|---|
| 用途 | 電波塔・展望台 |
|---|
| 設計者 | 日建設計 |
|---|
| 構造設計者 | 日建設計 |
|---|
| 施工 | 大林組 |
|---|
| 建築主 | 東武タワースカイツリー |
|---|
| 構造形式 | S構造およびRC構造 およびSRC構造[1] |
|---|
| 敷地面積 | 36,844.39 m² ※施設全体 |
|---|
| 建築面積 | 31,832.60 m² ※施設全体 |
|---|
| 延床面積 | 229,410.30 m² ※施設全体 |
|---|
| 階数 | 地下1階・地上160階・塔屋4階 |
|---|
| 高さ | 634m |
|---|
| 着工 | 2008年(平成20年)7月14日 |
|---|
| 竣工 | 2012年(平成24年)2月29日 |
|---|
| 所在地 | 〒131−0045 東京都墨田区押上一丁目1番1号 |
|---|
| 座標 | 北緯35度42分36.5秒 東経139度48分39秒 / 北緯35.710139度 東経139.81083度 / 35.710139; 139.81083座標: 北緯35度42分36.5秒 東経139度48分39秒 / 北緯35.710139度 東経139.81083度 / 35.710139; 139.81083 |
|---|
| 東京スカイツリー |
|---|
| 送信所名 | 東京スカイツリー |
|---|
| 局名 | 東京放送局 |
|---|
| 送信波 | 地上デジタルテレビ放送 FMラジオ放送 携帯端末向けマルチメディア放送(V-High) |
|---|
| 送信塔 | 1塔 |
|---|
空中線形式
(凡例) | 4L4段20面2システム[40] NHK-DG・NHK-DE・EX-D・CX-D・TBS-D・NTV-D・TX-D 2段3列11面+3段3列1面 MX-D 2L1素子4段9面[41] J-WAVE・NHK-FM 2L双ループ4段9面[42] TBS-R・QR・LF |
|---|
| 送信放送局 | NHK東京(総合テレビ、FM) NHK Eテレ TBSテレビ 日本テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 東京メトロポリタンテレビジョン J-WAVE TBSラジオ 文化放送 ニッポン放送 |
|---|
| 空中線電力 | テレビ:10kW、3kW(MX) FMラジオ:7kW |
|---|
| 放送区域 | 関東平野一帯 |
|---|
| 受信世帯 | 約14,000,000世帯(テレビ) |
|---|
| 開局 | 2012年4月1日 |
|---|
| 設置場所 | 〒105-0011 東京都墨田区押上一丁目1番1号 |
|---|
特記事項: 記載の開局年月日はモバキャスの物。FMラジオは2012年4月23日、TOKYO MXは2012年10月1日、TOKYO MX以外のテレビ放送は2013年5月31日開局。 AM3局は「FM補完中継局」として2015年12月7日本放送開始。 |
| 東京晴空塔 |
|---|
| 各種表記 |
|---|
| 繁体字: | 東京晴空塔 |
|---|
| 簡体字: | 东京晴空塔 |
|---|
| 拼音: | Dōngjīngqíngkōngtǎ |
|---|
| 東京天空樹 |
|---|
| 各種表記 |
|---|
| 繁体字: | 東京天空樹 |
|---|
| 簡体字: | 东京天空树 |
|---|
| 拼音: | Dōngjīngtiānkōngshù |
|---|
|
コメント