BIPROGY
BIPROGY株式会社(ビプロジー、英文社名:BIPROGY Inc.)は、ビジネスソリューションを提供する日本のITサービス企業である。JPX日経400、日経300、日経500平均、日経J1000の構成銘柄である。 1958年に日本レミントン・ユニバック株式会社として設立、その後日本ユニバック株式 BIPROGY株式会社 BIPROGY Inc.  本社が入る豊洲ONビル | 種類 | 株式会社 |
---|
機関設計 | 監査役会設置会社[1] |
---|
市場情報 | 東証プライム 8056 1970年10月1日上場 |
---|
略称 | ビプロジー[2] |
---|
本社所在地 | 日本 〒135-8560 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 |
---|
設立 | 1958年3月29日 |
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
法人番号 | 2010601029542  |
---|
事業内容 | コンサルティングサービス、ITソリューション、アウトソーシングサービス、サポートサービスおよびシステム関連サービスの提供、ならびにコンピュータシステム(ハードウェア、ソフトウェア)の販売 |
---|
代表者 | 平岡昭良(代表取締役社長兼CEO兼CHO) 齊藤昇(代表取締役専務執行役員兼CMO兼CCO[要曖昧さ回避]) |
---|
資本金 | 54億8,317万円 |
---|
発行済株式総数 | 109,663,524株 |
---|
売上高 | 連結:3,176億00百万円 (2022年3月期) |
---|
営業利益 | 連結:274億25百万円 (2022年3月期) |
---|
純資産 | 連結:1,289億17百万円 (2022年3月31日現在) |
---|
総資産 | 連結:2,686億47百万円 (2022年3月31日現在) |
---|
従業員数 | 連結:7,830名 単体:4,355名 (2020年3月31日現在) |
---|
決算期 | 3月31日 |
---|
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
---|
主要株主 | 大日本印刷株式会社 20.65% 日本カストディ銀行株式会社(信託口) 8.74% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7.08% 農林中央金庫 4.63% 三井物産株式会社 2.43% GOVERNMENT OF NORWAY 1.96% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 1.80% ANAホールディングス株式会社 1.78% 日本ユニシス従業員持株会 1.59% 日本カストディ銀行株式会社(信託口7) 1.56 % (2020年3月31日現在) |
---|
主要子会社 | ユニアデックス株式会社 100% ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 100% UEL株式会社100% (2020年3月31日現在) |
---|
関係する人物 | 籾井勝人(元社長) 黒川茂(元社長) |
---|
外部リンク | https://www.biprogy.com/ |
---|
|
コメント