 |
 スズキ本社 |
種類 | 株式会社 |
---|
機関設計 | 監査役会設置会社[1] |
---|
市場情報 | 東証プライム 7269 1949年5月16日上場 名証1部 7269 1949年5月 - 2003年5月 大証1部(廃止) 7269 1949年5月 - 2003年5月 福証 7269 1954年5月 - 2002年8月 |
---|
略称 | スズキ |
---|
本社所在地 | 日本 〒432-8065 静岡県浜松市南区高塚町300[注釈 1] 北緯34度41分32.3秒 東経137度41分17.2秒 / 北緯34.692306度 東経137.688111度 / 34.692306; 137.688111座標: 北緯34度41分32.3秒 東経137度41分17.2秒 / 北緯34.692306度 東経137.688111度 / 34.692306; 137.688111 |
---|
設立 | 1920年(大正9年)3月15日 (鈴木式織機株式会社)(創業:1909年(明治42年)10月) |
---|
業種 | 輸送用機器 |
---|
法人番号 | 8080401002431  |
---|
事業内容 | 自動車製造など(車種一覧を参照) |
---|
代表者 | 代表取締役社長 鈴木俊宏 代表取締役技監 本田治 |
---|
資本金 | 1382億6200万円 (2021年3月31日現在)[2] |
---|
発行済株式総数 | 4億9109万8300株 (2021年3月31日現在)[2] |
---|
売上高 | 連結:3兆1782億900万円 単体:1兆7071億3300万円 (2021年3月期)[2] |
---|
営業利益 | 連結:1944億3200万円 単体:650億6100万円 (2021年3月期)[2] |
---|
純利益 | 連結:1464億2100万円 単体:804億3100万円 (2021年3月期)[2] |
---|
純資産 | 連結:2兆319億6400万円 単体:7662億5700万円 (2021年3月期)[2] |
---|
総資産 | 連結:4兆363億6000万円 単体:2兆2737億5800万円 (2021年3月期)[2] |
---|
従業員数 | 連結:6万8499人 単体:1万5646人 (2020年3月31日現在[3]) |
---|
決算期 | 3月31日 |
---|
会計監査人 | 清明監査法人[4] |
---|
主要株主 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 10.65% 日本カストディ銀行(信託口) 5.24% トヨタ自動車株式会社 4.94% 東京海上日動火災保険 3.70% 三菱UFJ銀行 3.30% りそな銀行 2.68% 静岡銀行 2.49% ジェーピー モルガン チェース バンク 2.35% ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 1.84% 日本カストディ銀行(信託口5) 1.70% (2020年9月30日現在[5]) |
---|
主要子会社 | 株式会社スズキビジネス 100% 株式会社スズキ二輪 100% 株式会社スズキ自販東京 100% 株式会社スズキ自販浜松 100% 株式会社スズキ自販近畿 100% 株式会社スズキ自販富山 100% 株式会社スズキ部品製造 100% 等 |
---|
関係する人物 | 鈴木道雄(創業者) 鈴木修(現相談役) |
---|
外部リンク | www.suzuki.co.jp |
---|
特記事項:1954年6月に鈴木式織機株式会社から鈴木自動車工業株式会社へ商号変更。1990年10月に鈴木自動車工業株式会社からスズキ株式会社へ商号変更。 |
コメント